Website Thüringer Kegler-Verband e.V.
[TKV]
Neuigkeiten
Ergebnisse
Ligaergebnisdienst
Sonderergebnisdienst
Kreisergebnisdienste
Archiv / Ehrentafel
Ranglisten/Einzelwertung
Organe / Geschäftsstelle
Ordnungen / Formulare
Jugend
Sonderspielrechte
Namentliche Meldungen
Lehrteam-Bildung
Breitensport
Schiedsrichter
Rechtsorgane
Presse
Pressewart-Berichte
Bilder-TKV
Fanpost / NBC / DKBC
Service
Gästebuch
Links
Impressum
[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband                 Rudolstadt , den  28.04.01
Staffelleiter 2. Landesliga Herren Staffel 2      


Auswertung nach  18 Spieltagen

Sp.Nr.  636   KSV Mechterstädt    4820    Graul              854
              SV Wasungen         4802    Possner            855

Sp.Nr.  637   SV Boilstädt        4951 BR Kowalczyk          854
              Eintracht Rieth     4927    Kreußel            848

Sp.Nr.  638   SV 1883 Langula     5020    Dietzel, F.        927
              KSV Ernstthal       4891    Böhm-Schweitzer    863

Sp.Nr.  639   TSV Gispersleben    4847    Weber              855
              Wacker 04 Harras    4576    Werner             862

Sp.Nr.  640   SV Mühlhausen       5222    Machts             929
              KSV 47 Leimrieth    4979    Brandt             856

Entscheidungsspiel um den 1. Platz in Rudolstadt

              TSV Gispersleben    5186    Hildebrand         925
              Eintracht Rieth     5105    Kreußel            918 	

Abschlußtabelle

         1  TSV Gispersleben  26 : 10 SWP 
         2  Eintracht Rieth   26 : 10 SWP 
         3  SV Wasungen       20 : 16 SWP  (ges.Tab)  8 SWP 
         4  SV Mühlhausen     20 : 16 SWP  (ges.Tab)  6 SWP  29748 A-Kegel
         5  SV 1883 Langula   20 : 16 SWP  (ges.Tab)  6 SWP  29395 A-Kegel
         6  SV Boilstädt      20 : 16 SWP  (ges.Tab)  4 SWP 
         7  KSV 47 Leimrieth  16 : 20 SWP
         8  KSV Mechterstädt  14 : 22 SWP
         9  KSV Ernstthal     12 : 24 SWP
        10  Wacker 04 Harras   6 : 30 SWP

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Graul, N.            KSV Mechterstädt      9 - 876,0  9 - 840,0 18 - 858,0
 2 Böhm-Schweitzer, M.  KSV Ernstthal         9 - 869,7  9 - 866,7 18 - 868,2
 3 Dübner, H.           KSV Mechterstädt      9 - 869,2  9 - 817,1 18 - 843,2
 4 Frank, T.            Eintracht Rieth       8 - 865,9  9 - 893,2 17 - 880,4
 5 Weber, T.            TSV Gispersleben      9 - 860,8  9 - 849,4 18 - 855,1
 6 Greiner-Adam, T.     Wacker 04 Harras      7 - 859,0  8 - 865,5 15 - 862,5
 7 Kowalczyk, D.        SV Boilstädt          9 - 854,6  6 - 832,7 15 - 845,8
 8 Hildebrandt, T.      TSV Gispersleben      9 - 853,4  9 - 812,4 18 - 832,9
 9 Trogisch, U.         TSV Gispersleben      6 - 851,8  7 - 829,3 13 - 839,7
10 Liebermann, J.       KSV 47 Leimrieth      9 - 850,4  9 - 817,3 18 - 833,9

Der SV Motor Gispersleben ist Staffelsieger und Aufsteiger zur 1. Landesliga.
Der KSV Rennsteig Ernstthal und Wacker 04 Harras steigen in die 1. Landesklasse
ab.
Allen Mannschaften vielen Dank für die völlig reibungslose Durchführung des
Spielbetriebes.

        Gut Holz
 Zipprodt - Staffelleiter  












Thüringer Kegler-Verband                          Rudolstadt ,den 18.03.01
Staffelleiter 2. Landesliga Herren Staffel 2      


Auswertung nach  18 Spieltagen
Einzelwertung
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Graul, N.            KSV Mechterstädt      9 - 876,0  9 - 840,0 18 - 858,0
 2 Böhm-Schweitzer, M.  KSV Ernstthal         9 - 869,7  9 - 866,7 18 - 868,2
 3 Dübner, H.           KSV Mechterstädt      9 - 869,2  9 - 817,1 18 - 843,2
 4 Frank, T.            Eintracht Rieth       9 - 862,9  9 - 893,2 18 - 878,1
 5 Weber, T.            TSV Gispersleben      9 - 860,8  9 - 849,4 18 - 855,1
 6 Greiner-Adam, T.     Wacker 04 Harras      7 - 859,0  8 - 865,5 15 - 862,5
 7 Kowalczyk, D.        SV Boilstädt          9 - 854,6  7 - 835,7 16 - 846,3
 8 Hildebrandt, T.      TSV Gispersleben      9 - 853,4  9 - 812,4 18 - 832,9
 9 Trogisch, U.         TSV Gispersleben      6 - 851,8  7 - 829,3 13 - 839,7
10 Liebermann, J.       KSV 47 Leimrieth      9 - 850,4  9 - 817,3 18 - 833,9
11 Oppel, J.            KSV 47 Leimrieth      7 - 848,6  7 - 859,7 14 - 854,1
12 Fleischmann, L.      SV 1883 Langula       7 - 844,9  8 - 834,6 15 - 839,4
13 Hirschfeld, G.       KSV 47 Leimrieth      9 - 843,7  9 - 856,2 18 - 849,9
14 Trutschel,St.        SV Boilstädt          9 - 843,2  8 - 820,9 17 - 832,7
15 Kreußel, U.          Eintracht Rieth       9 - 842,4  9 - 893,8 18 - 868,1
16 Oehrl, S.            Eintracht Rieth       9 - 841,0  9 - 877,4 18 - 859,2
17 Luhn, P.             SV Mühlhausen         7 - 839,4  8 - 864,4 15 - 852,7
18 Bornkessel, H.       SV Wasungen           7 - 839,3  6 - 830,0 13 - 835,0
19 Machts, T.           SV Mühlhausen         9 - 838,9  9 - 894,0 18 - 866,4
20 Brandt, D.           KSV 47 Leimrieth      9 - 837,1  9 - 836,7 18 - 836,9
21 Hertel, T.           SV 1883 Langula       8 - 836,1  9 - 854,0 17 - 845,6
22 Frank, J.            Eintracht Rieth       9 - 835,9  8 - 875,1 17 - 854,4
23 Uthardt, M.          SV Mühlhausen         8 - 833,0  8 - 871,4 16 - 852,2
24 Hartung, J.          SV 1883 Langula       8 - 831,5  9 - 858,4 17 - 845,8
25 Dietzel, F.          SV 1883 Langula       7 - 830,9  9 - 846,7 16 - 839,8
26 Possner, F.          SV Wasungen           9 - 830,2  9 - 854,9 18 - 842,6
27 Altreiter, K.-H.     SV Mühlhausen         9 - 828,9  8 - 859,8 17 - 843,4
28 Preuß, T.            SV Mühlhausen         9 - 827,6  9 - 878,4 18 - 853,0
29 Arnold, T.           Eintracht Rieth       6 - 827,2  6 - 879,3 12 - 853,3
30 Beck, R.             KSV Ernstthal         9 - 827,2  9 - 822,4 18 - 824,8
31 Altwasser, T.        TSV Gispersleben      9 - 826,9  9 - 821,9 18 - 824,4
32 Pfütsch, T.          KSV 47 Leimrieth      6 - 824,7  7 - 823,0 13 - 823,8
33 Möller, H.           KSV Mechterstädt      9 - 824,6  9 - 786,3 18 - 805,4
34 Stanz, D.            KSV 47 Leimrieth      9 - 823,3  9 - 836,4 18 - 829,9
35 Bock, H.             KSV Ernstthal         9 - 822,1  8 - 838,8 17 - 829,9
36 Lenters, St.         TSV Gispersleben      9 - 821,0  7 - 788,3 16 - 806,7
37 Schweigart, P.       SV Wasungen           9 - 820,0  9 - 899,9 18 - 859,9
38 Heimbürger, K.-U.    SV Boilstädt          7 - 818,6  8 - 807,4 15 - 812,6
39 Meyer, H.-J.         KSV Mechterstädt      9 - 816,1  7 - 762,7 16 - 792,8
40 Klee, M.             SV Wasungen           8 - 816,0  9 - 874,9 17 - 847,2

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz



        Zipprodt       
      Staffelleiter   

[ Übersicht der Spieltage der 2. Landesliga Herren Staffel 2 | Übersicht der Ligen ]