Website Thüringer Kegler-Verband e.V.
[TKV]
Neuigkeiten
Ergebnisse
Ligaergebnisdienst
Sonderergebnisdienst
Kreisergebnisdienste
Archiv / Ehrentafel
Ranglisten/Einzelwertung
Organe / Geschäftsstelle
Ordnungen / Formulare
Jugend
Sonderspielrechte
Namentliche Meldungen
Lehrteam-Bildung
Breitensport
Schiedsrichter
Rechtsorgane
Presse
Pressewart-Berichte
Bilder-TKV
Fanpost / NBC / DKBC
Service
Gästebuch
Links
Impressum
[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband                 Ilmenau, den  02.12.01
2.Landesklasse Damen, Staffel 2   (THKG032)       





Auswertung nach  7 Spieltagen
-----------------------------

Sp.Nr. 2325   Zeulenroda          1586    A. Westenberger    408
              Jena III            1506    I. Palten          383

Sp.Nr. 2326   Stadtroda           1575    K. Bauer           453
              Neustadt            1586    I. Jahn            424

Sp.Nr. 2327   Eisenberg           1627    A. Oertel          435
              Hermsdorf           1502    G. Weiland         407

Sp.Nr. 2328   Triptis             1605    C. Püchel          421
              Merkendorf          1536    I. Schulze         401


Aktueller Tabellenstand (1. Halbserie)

         1    Triptis           12  :  2 SWP  10902  Kegel
         2    Neustadt          10  :  4 SWP  10960  Kegel
         3    Merkendorf         8  :  6 SWP  10665  Kegel
         4    Eisenberg          6  :  8 SWP  10910  Kegel
         5    Stadtroda          6  :  8 SWP  10857  Kegel
         6    Zeulenroda         6  :  8 SWP  10832  Kegel
         7    Jena III           6  :  8 SWP  10520  Kegel
         8    Hermsdorf          2  : 12 SWP  10611  Kegel

Ich wünsche allen Sportfreundinnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
in das neue Jahr 2002.





Auswertung nach  7 Spieltagen - Gesamteinzelwertung

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 C. Püchel            Triptis               3 - 422,7  3 - 398,7  6 - 410,7
 2 I. Schulze           Merkendorf            2 - 406,5  2 - 398,5  4 - 402,5
 3 B. Schlapinski       Triptis               4 - 402,8  3 - 380,7  7 - 393,3
 4 A. Oertel            Eisenberg             4 - 402,3  3 - 412,0  7 - 406,4
 5 C. Grünler           Merkendorf            4 - 402,3  3 - 382,7  7 - 393,9
 6 K. Hahn              Neustadt              3 - 401,3  3 - 401,3  6 - 401,3
 7 G. Weiland           Hermsdorf             4 - 399,5  2 - 397,0  6 - 398,7
 8 F. Konrad            Triptis               4 - 392,5  3 - 383,0  7 - 388,4
 9 K. Kuhn              Zeulenroda            3 - 388,7  3 - 423,0  6 - 405,8
10 R. Herzfeldt         Triptis               3 - 388,3  3 - 359,0  6 - 373,7
11 E. Thomas            Eisenberg             4 - 387,5  3 - 391,7  7 - 389,3
12 K. Bauer             Stadtroda             3 - 386,7  4 - 411,0  7 - 400,6
13 S. Buchda            Stadtroda             3 - 384,7  4 - 402,0  7 - 394,6
14 S. Schwarzer         Jena III              3 - 382,3  4 - 379,0  7 - 380,4
15 D. Weber             Eisenberg             3 - 382,3  2 - 389,0  5 - 385,0
16 B. Böttcher          Hermsdorf             4 - 380,8  3 - 369,0  7 - 375,7
17 A. Eckardt           Hermsdorf             4 - 379,8  3 - 383,3  7 - 381,3
18 I. Jahn              Neustadt              2 - 378,0  4 - 398,8  6 - 391,8
19 H. Kaufmann          Merkendorf            3 - 377,3  0 -   0,0  3 - 377,3
20 C. Gwiosda           Eisenberg             4 - 375,5  3 - 407,7  7 - 389,3
21 B. Russ              Neustadt              2 - 373,0  1 - 394,0  3 - 380,0
22 E.-M. Nowak          Neustadt              3 - 373,0  3 - 415,7  6 - 394,3
23 M. Tröbst-Sieler     Hermsdorf             2 - 373,0  0 -   0,0  2 - 373,0
24 S. Sehrt             Stadtroda             3 - 371,7  4 - 383,8  7 - 378,6
25 I. Palten            Jena III              3 - 368,7  4 - 389,5  7 - 380,6
26 C. Westenberger      Zeulenroda            3 - 367,0  4 - 388,3  7 - 379,1
27 H. Kliche            Jena III              3 - 367,0  4 - 387,8  7 - 378,9
28 B. Rupp              Stadtroda             3 - 367,0  4 - 385,0  7 - 377,3
29 N. Nagler            Zeulenroda            2 - 365,0  4 - 389,0  6 - 381,0
30 K. Hirsch            Neustadt              2 - 365,0  4 - 403,3  6 - 390,5
31 R. Prager            Merkendorf            3 - 358,0  3 - 366,3  6 - 362,2
32 E. Grille            Merkendorf            2 - 352,5  0 -   0,0  2 - 352,5
33 K. Pelz              Zeulenroda            2 - 350,5  4 - 393,8  6 - 379,3

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen wurden nicht berücksichtigt.
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz



        Schenke        
      Staffelleiter       

[ Übersicht der Spieltage der 2. Landesklasse Damen Staffel 2 | Übersicht der Ligen ]