Website Thüringer Kegler-Verband e.V.
[TKV]
Neuigkeiten
Ergebnisse
Ligaergebnisdienst
Sonderergebnisdienst
Kreisergebnisdienste
Archiv / Ehrentafel
Ranglisten/Einzelwertung
Organe / Geschäftsstelle
Ordnungen / Formulare
Jugend
Sonderspielrechte
Namentliche Meldungen
Lehrteam-Bildung
Breitensport
Schiedsrichter
Rechtsorgane
Presse
Pressewart-Berichte
Bilder-TKV
Fanpost / NBC / DKBC
Service
Gästebuch
Links
Impressum
[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband                 Eisenberg , den  17.10.01
2.Landesklasse Senioren Staffel 1  (THKG110)      



Auswertung nach  04 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr. 3913   KSV-G Neustadt II   1485    Valentin           391
              SV Eliasbrunn       1470    Teichmann          389

Sp.Nr. 3915   SV 1896 Rockau      1644    Gatz               421
              Heinrichsbr. Gera   1646    John               422

Sp.Nr. 3916   SVE Silbitz/Cro.    1519    Perlich/Sprafke    402
              SV Mot. Altenburg   1526    Frommelt           411


Aktueller Tabellenstand

         1    Heinrichsbr. Gera  6  :  0 SWP   4838  Kegel
         2    SV 1896 Rockau     6  :  2 SWP   6459  Kegel
         3    KSV-G Neustadt II  6  :  2 SWP   5864  Kegel
         4    SV Mot. Altenburg  4  :  2 SWP   4469  Kegel
         5    SV Eliasbrunn      4  :  4 SWP   5951  Kegel
         6    KSV-G Neustadt I   2  :  4 SWP   4592  Kegel
         7    Post SV Gera       2  :  4 SWP   4417  Kegel
         8    SVE Silbitz/Cro.   0  :  6 SWP   4377  Kegel
         9    Polizei SV GeraII  0  :  6 SWP   4100  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Meinhardt, Jochen    Heinrichsbr. Gera     1 - 451,0  1 - 398,0  2 - 424,5
 2 Reichhardt, Dieter   Heinrichsbr. Gera     1 - 416,0  1 - 426,0  2 - 421,0
 3 Voigt, Rolf          SV 1896 Rockau        2 - 413,5  1 - 391,0  3 - 406,0
 4 Frommelt, Dieter     SV Mot. Altenburg     1 - 411,0  1 - 372,0  2 - 391,5
 5 Plouska, Herbert     KSV-G Neustadt I      1 - 410,0  1 - 397,0  2 - 403,5
 6 Frank, Gottfried     Post SV Gera          2 - 405,5  1 - 391,0  3 - 400,7
 7 Gatz, Günter         SV 1896 Rockau        2 - 401,0  1 - 419,0  3 - 407,0
 8 Seidel, Rolf         SV 1896 Rockau        2 - 398,0  1 - 402,0  3 - 399,3
 9 Keim, Klaus-Dieter   Heinrichsbr. Gera     1 - 396,0  1 - 398,0  2 - 397,0
10 Teichmann, Helmut    SV Eliasbrunn         2 - 394,0  1 - 411,0  3 - 399,7


        Gut Holz

        Baumann        
      Staffelleiter       


[ Übersicht der Spieltage der 2. Landesklasse Senioren Staffel 1 | Übersicht der Ligen ]