Website Thüringer Kegler-Verband e.V.
[TKV]
Neuigkeiten
Ergebnisse
Ligaergebnisdienst
Sonderergebnisdienst
Kreisergebnisdienste
Archiv / Ehrentafel
Ranglisten/Einzelwertung
Organe / Geschäftsstelle
Ordnungen / Formulare
Jugend
Sonderspielrechte
Namentliche Meldungen
Lehrteam-Bildung
Breitensport
Schiedsrichter
Rechtsorgane
Presse
Pressewart-Berichte
Bilder-TKV
Fanpost / NBC / DKBC
Service
Gästebuch
Links
Impressum
[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                 Weida , den  03.10.04
1.Landesklasse Damen Staffel 3                (THKG022)


Auswertung nach  4  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr. 2702   Apolda              1610    	K.Schatz           427
              Buttstädt           1659 BR 	V.Wünsch           433 EBR

Sp.Nr. 2713   Oberroßla           1665 BR   	S.Köditz           447 EBR
              Zwackau             1601    	S.Gerschner        429

Sp.Nr. 2714   Neustadt I          1567    	K.Hahn             408
              Dorndorf            1562    	S.Fergen           416

Sp.Nr. 2715   Meuselwitz          1600    	J.Baudach          428
              Buttstädt           1656    	M.Kranholdt        431

Sp.Nr. 2716   Kranichfeld II      1473    	M.Thiel            399
              Apolda              1521    	M.Müller           431


Aktueller Tabellenstand

 1    SV Empor Buttstädt            6  :  2 SWP   6382  Kegel
 2    TSG Apolda                    6  :  2 SWP   6266  Kegel
 3    SV Fortuna 90 Oberroßla       5  :  3 SWP   6279  Kegel
 4    TSG Zwackau                   4  :  4 SWP   6261  Kegel
 5    KSV Germania 1990 Neustadt I  4  :  4 SWP   6198  Kegel
 6    KSV Dorndorf                  4  :  4 SWP   6046  Kegel
 7    KSV Meuselwitz/Bünauroda      3  :  5 SWP   6307  Kegel
 8    SpVgg Kranichfeld 1861 II     0  :  8 SWP   5549  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Müller,Manuela       Apolda                2 - 430,0  2 - 426,5  4 - 428,3
 2 Gerschner,Sabine     Zwackau               2 - 418,0  2 - 364,5  4 - 391,3
 3 Wünsch,Viola         Buttstädt             3 - 415,3  1 - 428,0  4 - 418,5
 4 Enke,Susan           Zwackau               2 - 411,0  2 - 408,0  4 - 409,5
 5 Bär,Nicole           Neustadt I            2 - 409,5  2 - 384,5  4 - 397,0
 6 Deterding,Astrid     Oberroßla             2 - 404,0  2 - 424,0  4 - 414,0
 7 Fergen,Silvia        Dorndorf              2 - 403,0  2 - 365,5  4 - 384,3
 8 Saul,Kerstin         Buttstädt             3 - 397,7  1 - 398,0  4 - 397,8
 9 Kranholdt,Margit     Buttstädt             3 - 397,3  1 - 389,0  4 - 395,3
10 Gottwald,Christa     Buttstädt             2 - 397,0  0 -   0,0  2 - 397,0


        Gut Holz
        Hofmann        
      Staffelleiter       
[ Übersicht der Spieltage der 1. Landesklasse Damen Staffel 4 | Übersicht der Ligen ]