Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2024
vom 9.Mai - 12.Mai 2024 in München
Einzel weibliche Jugend U14 - Finale
Deutsche Meisterin 2023: Pauline JAHN (KV Neulußheim, NB) 1135 Kegel
Deutscher Rekord (2 x 120 Wurf): Fiona KARL (KV Lauchhammer, BR) 1148 Kegel gespielt 2018 in München
Deutscher Rekord (120 Wurf): Maya ROST (KKV Saalekreis, ST) 613 Kegel gespielt 2018 in München
Update: 12.05.2024 16:36
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
  !!! Neuer Deutscher Rekord !!!
1. 322 Naemi WALENTIN 01 / 10 WÜ/1 SKV Giengen 391 217 6 608 382 206 4 588 773 423 10 1196
2. 318 Katharina SCHULZE 09 / 09 SN/1 SKV 9Pins Stollberg 392 206 5 598 399 196 4 595 791 402 9 1193 -3
3. 320 Mary-Ann KRAUßE 01 / 11 TH/1 KSV Ranis 01 383 214 4 597 402 188 7 590 785 402 11 1187 -9
4. 303 Nora HEINISCH 07 / 09 SN/2 KKV Bautzen 366 217 8 583 377 200 7 577 743 417 15 1160 -36
5. 321 Lilly KROPF 09 / 09 ST/1 KSV 1950 Flemmingen 375 193 6 568 376 210 6 586 751 403 12 1154 -42
6. 323 Emilia LEHR 09 / 10 HE/1 KV Florstadt 404 176 7 580 382 187 3 569 786 363 10 1149 -47
7. 305 Kira SCHNETZ 10 / 11 BY/3 TV 1860 Fürth  365 200 9 565 391 184 8 575 756 384 17 1140 -56
8. 306 Svea KLEINE-KÖNIG 01 / 11 BY/2 GH 1923 TSV Lauf 405 175 7 580 387 170 8 557 792 345 15 1137 -59
9. 319 Miriam GARTNER 12 / 09 BY/1 SV Mehring 393 177 8 570 371 148 11 519 764 325 19 1089 -107
10. 308 Angelina GEIßLER 08 / 10 TH/2 KSV Rositz 384 177 7 561 359 140 11 499 743 317 18 1060 -136
11. 317 Shiva KLEIN 09 / 09 BR/1 KV Lauchhammer 366 190 6 556 351 146 8 497 717 336 14 1053 -143
12. 313 Pauline JAHN 08 / 09 TV KV Neulußheim 394 175 7 569 174 44 3 218 568 219 10 787 -409
13. 302 Emma GILL 01 / 10 BR/2 KV Lauchhammer 355 195 10 550 0 0 0 0 355 195 10 550
14. 304 Marie GÄRTIG 08 / 09 TH/4 TSV 1872 Langenwetzendorf 370 175 10 545 0 0 0 0 370 175 10 545
15. 315 Emily FAIßT 12 / 12 SB/1 KV Offenburg 372 171 8 543
0
0 0 0 372 171 8 543
16. 324 Elisabeth  BERGMÜLLER  07 / 09 NB/1 Frisch Auf Leimen  370 171 11 541 0 0 0 0 370 171 11 541
17. 310 Jolina SCHILL RUIZ 08 / 09 WÜ/2 TSV Langenau 378 149 11 527 0 0 0 0 378 149 11 527
18. 314 Anni NOACK 04 / 10 BE/1 SV Semper Berlin 349 172 13 521 0 0 0 0 349 172 13 521
19. 316 Sarah DORST 08 / 12 RP/1 TSG Kaiserslautern 336 161 10 497
0
0 0 0 336 161 10 497
20. 309 Maya PREDATSCH 06 / 11 ST/2 VfB 1906 Sangerhausen 353 143 13 496 0 0 0 0 353 143 13 496
21. 301 Maja WEBER 07 / 10 WÜ/3 KC Schwabsberg  348 145 15 493 0 0 0 0 348 145 15 493
22. 307 Lynette DIETZE 03 / 10 TH/3 KSV Rositz 342 136 10 478 0 0 0 0 342 136 10 478
23. 311 Dalia WENGE 04 / 10 HE/2 SVS Griesheim 341 122 21 463 0 0 0 0 341 122 21 463
24. 312 Maria  SMAJIC  11 / 09 NB/2 1. HKO Pforzheim 354 109 22 463 0 0 0 0 354 109 22 463
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2024
vom 9.Mai - 12.Mai 2024 in München
Einzel männliche Jugend U14 - Finale
Deutscher Meister 2023: Felix SCHMIDT (KV Bayreuth, BY) 1198 Kegel
Deutscher Rekord (2 x 120 Wurf): Felix SCHMIDT (KV Bayreuth, BY) 1198 Kegel gespielt 2023 in Eppelheim
Deutscher Rekord (120 Wurf): Felix SCHMIDT (KV Bayreuth, BY) 601 Kegel gespielt 2023 in Eppelheim
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
!!! Neuer Deutscher Rekord !!!  
1. # Paul DEMMELHUBER 09 / 11 BY/3 SKV Bruder Straubinger 373 192 5 565 392 224 3 616 765 416 8 1181
2. # Robin ZYMNY 09 / 10 TH/1 SV 21 Remda 377 206 6 583 381 207 6 588 758 413 12 1171 -10
3. # Victor RÖHM 01 / 11 WÜ/2 Sportvereinigung Feuerbach  371 194 6 565 396 192 4 588 767 386 10 1153 -28
4. # Maximilian STRAUß 03 / 11 BY/4 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 365 206 6 571 381 193 6 574 746 399 12 1145 -36
5. # Niklas MENZEL 05 / 12 BY/2 SKV Weiden 380 162 5 542 383 200 4 583 763 362 9 1125 -56
6. # Felix SCHMIDT 09 / 10 TV KV Bayreuth 384 179 2 563 367 186 4 553 751 365 6 1116 -65
7. # Ben Luis DÜLL 04 / 10 WÜ/3 TV Niederstetten 363 173 7 536 387 181 9 568 750 354 16 1104 -77
8. # Luca SAUER 10 / 10 NB/1 KV SK Ubstadt 375 167 5 542 377 177 1 554 752 344 6 1096 -85
9. # Nils WOTTRICH  05 / 10 WÜ/1 SF Friedrichshafen 367 183 7 550 363 181 6 544 730 364 13 1094 -87
10. # Toni WEHLAUCH 09 / 09 BY/1 SKV Kulmbach 356 182 9 538 380 174 9 554 736 356 18 1092 -89
11. # Hendrik LÜFTNER 08 / 10 HE/1 KV Wölfersheim 357 168 7 525 390 172 9 562 747 340 16 1087 -94
12. # Nick EISOLD 04 / 10 SN/1 KSV Ottendorf - Okrilla 384 146 14 530 364 164 18 528 748 310 32 1058 -123
13. # Tim SCHINDLER 04 / 11 SN/2 SV Fortuna Leipzig 02 366 157 11 523 0 0 0 0 366 157 11 523 0
14. # Maximilian LOCH 08 / 11 TH/2 SV 21 Remda 351 171 9 522 0 0 0 0 351 171 9 522 0
15. # Moritz Alfred JUNG 10 / 09 RP/1 TSG Kaiserslautern 363 156 8 519
0
0 0 0 363 156 8 519 0
16. # Yannik SEIFFERT 10 / 12 BR/1 SV Senftenberg 348 166 9 514 0 0 0 0 348 166 9 514 0
17. # Moritz DORNFELD 10 / 10 SB/3 SKV Bonndorf 362 149 12 511 0 0 0 0 362 149 12 511 0
18. # Max ADLUNG 08 / 13 BR/3 KV Lauchhammer 354 151 13 505 0 0 0 0 354 151 13 505 0
19. # John ALEXANDER 11 / 11 SB/1 SKC Unterharmersbach 354 146 11 500
0
0 0 0 354 146 11 500 0
20. # Justin ARCULARIUS 06 / 11 TH/3 Ohrdrufer KSV 372 127 16 499 0 0 0 0 372 127 16 499 0
21. # Thure MÜNCHOW 07 / 11 BR/2 SV Senftenberg 359 139 17 498 0 0 0 0 359 139 17 498 0
22. # Jonas KÖNIG 06 / 11 ST/1 SG Drosa 355 140 13 495 0 0 0 0 355 140 13 495 0
23. # Toni KRICKE 06 / 10 BE/1 SPG Semper/ ADW Berlin 326 163 10 489 0 0 0 0 326 163 10 489 0
24. # Philip RUCH 10 / 10 SB/2 SKG 77 Singen 353 135 19 488 0 0 0 0 353 135 19 488 0
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2024
vom 9.Mai - 12.Mai 2024 in München
Einzel weibliche Jugend U18 - Finale
Deutsche Meisterin 2023: Vanessa GEITHEL (SV Blau Weiß Auma, TH) 1204 Kegel
Deutscher Rekord (2 x 120 Wurf): Selina THIEM (SV Blau Weiß Auma, TH) 1218 Kegel gespielt 2022 in München
Deutscher Rekord (120 Wurf): Alena Bimber (KV Pirmasens, RP) 630 Kegel gespielt 2016 in München
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
   
1. # Clara PASCHKE 04 / 06 SN/2 Königswarthaer SV 405 204 3 609 408 200 5 608 813 404 8 1217
2. # Inka ROSENAU 05 / 08 HE/2 KV Florstadt 386 237 3 623 379 191 3 570 765 428 6 1193 -24
3. # Sina PREDATSCH 08 / 08 ST/1 VfB 1906 Sangerhausen 387 225 1 612 393 184 5 577 780 409 6 1189 -28
4. # Mia SCHREINER 03 / 09 RP/1 TSG Schwabenheim 374 212 7 586 408 186 10 594 782 398 17 1180 -37
5. # Josephin LISS 07 / 05 BE/1 SV Semper Berlin 379 210 3 589 392 198 8 590 771 408 11 1179 -38
6. # Josefa HORNIG 07 / 05 SN/1 Königswarthaer SV 375 210 2 585 390 194 4 584 765 404 6 1169 -48
7. # Ann-Kathrin  BAUER  07 / 06 NB/1 KV SK Ubstadt 410 208 1 618 363 187 7 550 773 395 8 1168 -49
8. # Stella RATZER 04 / 08 TH/2 ThSV Wünschendorf 386 194 6 580 387 199 5 586 773 393 11 1166 -51
9. # Lisa Marie SCHROT  09 / 05 TH/3 KSC 03 Weißensee 376 202 2 578 378 209 4 587 754 411 6 1165 -52
10. # Celine GEITHNER 01 / 09 TH/4 SV Eliasbrunn 390 173 8 563 394 185 8 579 784 358 16 1142 -75
11. # Julia BREUER 08 / 05 SB/2 KSC Önsbach 402 185 9 587 362 187 6 549 764 372 15 1136 -81
12. # Celine FLECK 01 / 08 WÜ/2 EKC Lonsee 397 176 10 573 362 173 5 535 759 349 15 1108 -109
13. # Nathalie GRUBER 04 / 07 SB/1 SKG 77 Singen 374 188 3 562 0 0 0 0 374 188 3 562 0
14. # Lena JAHREIß 09 / 05 RP/2 KV Pirmasens 380 175 8 555 0 0 0 0 380 175 8 555 0
15. # Sophia BUSCHHAUS 12 / 05 WKV/1 Sportkegler Langenfeld 1962 368 179 8 547
0
0 0 0 368 179 8 547 0
16. # Marie KNAUER 02 / 08 BY/1 Sportkegelverein Amberg 375 172 4 547 0 0 0 0 375 172 4 547 0
17. # Mira JAHREIß 12 / 08 RP/3 KV Pirmasens 386 155 9 541 0 0 0 0 386 155 9 541 0
18. # Vanessa EDELHOF 02 / 07 TH/1 KC Gut Holz Kaltensundheim 374 166 8 540 0 0 0 0 374 166 8 540 0
19. # Celine AFFEE 11 / 05 HE/3 Grün Weiß Offenbach 399 138 10 537
0
0 0 0 399 138 10 537 0
20. # Alina HANISCH 04 / 07 BR/2 SV Blau-Weiß Lindenau 357 173 7 530 0 0 0 0 357 173 7 530 0
21. # Vanessa HASENSTAB 09 / 06 HE/1 RG Goldbach 345 183 8 528 0 0 0 0 345 183 8 528 0
22. # Sina EGENDER 08 / 08 WÜ/3 SV Weidenstetten 361 157 12 518 0 0 0 0 361 157 12 518 0
23. # Sophie LANGE 05 / 09 BR/1 ESV Lok Falkenberg 361 147 11 508 0 0 0 0 361 147 11 508 0
24. # Jana WOLFSTEINER 02 / 06 WÜ/1 ESC Ulm 358 149 10 507 0 0 0 0 358 149 10 507 0
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
Deutsche Jugendmeisterschaften 2024
vom 9.Mai - 12.Mai 2024 in München
Einzel männliche Jugend U18 - Finale
Deutscher Meister 2023: Fabian ZIMMERMANN (SKC Unterharmersbach, SB) 1248 Kegel
Deutscher Rekord (2 x 120 Wurf): Lukas FUNK (ESV Aulendorf, WÜ) 1274 Kegel gespielt 2018 in München
Deutscher Rekord (120 Wurf): Lukas FUNK (ESV Aulendorf, WÜ) 649 Kegel gespielt 2018 in München
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
!!! Neuer Deutscher Rekord !!! !!! Neuer Deutscher Rekord !!!
1. # Jonas WILLER 04 / 06 WÜ/3 SF Friedrichshafen 407 201 2 608 416 264 0 680 823 465 2 1288
2. # Tim BUDDE 09 / 05 SB/1 KSV Hölzlebruck 389 248 0 637 427 220 1 647 816 468 1 1284 -4
3. # Levin FÄLCHLE 10 / 06 WÜ/1 EKC Lonsee 399 231 1 630 399 247 1 646 798 478 2 1276 -12
4. # Tim RADINA 03 / 06 BY/2 GH 1923 TSV Lauf 421 200 0 621 412 237 0 649 833 437 0 1270 -18
5. # Marcel  GORTH  09 / 06 NB/3 KV Eppelheim 385 218 2 603 396 187 3 583 781 405 5 1186 -102
6. # Fabian RUPP 12 / 08 NB/2 KV Eppelheim 369 229 5 598 354 229 3 583 723 458 8 1181 -107
7. # Jannis  HALLBERG  01 / 07 NB/1 KV Hemsbach 395 189 2 584 385 209 2 594 780 398 4 1178 -110
8. # Adrian ALBERT 05 / 07 SB/3 SKV Bonndorf 378 206 4 584 397 195 8 592 775 401 12 1176 -112
9. # Sören GEITHEL 09 / 07 TH/2 SV Blau Weiß Auma 377 201 8 578 375 214 3 589 752 415 11 1167 -121
10. # Paul-Lennard WOLFF 06 / 06 ST/1 VfB 1906 Sangerhausen 369 209 5 578 379 185 5 564 748 394 10 1142 -146
11. # Ben KLEIN 05 / 07 BR/1 KV Lauchhammer 382 192 2 574 364 197 4 561 746 389 6 1135 -153
12. # Fabian SUCKOW 12 / 07 HE/1 SKV Mörfelden 404 178 7 582 387 164 7 551 791 342 14 1133 -155
13. # Jan Julian HERTEL 09 / 05 TH/1 Thamsbrücker SV 1922 365 204 4 569 0 0 0 0 365 204 4 569 0
14. # Bastian RIEDEL 01 / 08 SN/1 MSV Bautzen 04 377 192 2 569 0 0 0 0 377 192 2 569 0
15. # Timo REINMUTH  07 / 07 SB/4 KSV Freiburg 365 203 4 568
0
0 0 0 365 203 4 568 0
16. # Raphael KROG 03 / 07 WÜ/2 SKC Vilsingen 372 182 3 554 0 0 0 0 372 182 3 554 0
17. # Finn RUF 07 / 05 SB/2 KV Schwarzwald 398 155 10 553 0 0 0 0 398 155 10 553 0
18. # Lucas IMHOF 09 / 05 SN/2 KSV 1991 Freital 373 179 11 552 0 0 0 0 373 179 11 552 0
19. # Tobias MERZ 09 / 06 WÜ/4 SV Magstadt 336 194 2 530
0
0 0 0 336 194 2 530 0
20. # Bruno VUJNOVIC 11 / 08 BE/1 SPG Semper/ ADW Berlin 368 155 7 523 0 0 0 0 368 155 7 523 0
21. # Mike Timothy RECH 04 / 06 RP/1 KV Pirmasens 353 169 10 522 0 0 0 0 353 169 10 522 0
22. # Lukas PFISTER 04 / 09 HE/2 KV Aschaffenburg 364 156 17 520 0 0 0 0 364 156 17 520 0
23. # David KOKAI 11 / 05 BY/1 KV Bayreuth 369 150 6 519 0 0 0 0 369 150 6 519 0
24. # Timo HUSZAR 10 / 05 WKV/1 Sport Union Annen 340 129 16 469 0 0 0 0 340 129 16 469 0
Mario Teichmann / DKBC-Jugend