Website Thüringer Kegler-Verband e.V.
[TKV]
Neuigkeiten
Ergebnisse
Ligaergebnisdienst
Sonderergebnisdienst
Kreisergebnisdienste
Archiv / Ehrentafel
Ranglisten/Einzelwertung
Organe / Geschäftsstelle
Ordnungen / Formulare
Jugend
Sonderspielrechte
Namentliche Meldungen
Lehrteam-Bildung
Breitensport
Schiedsrichter
Rechtsorgane
Presse
Pressewart-Berichte
Bilder-TKV
Fanpost / NBC / DKBC
Service
Gästebuch
Links
Impressum
[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband                 Ilmenau , den  05.02.01
Staffelleiter 2.Landesliga Senioren, Staffel 1

Auswertung nach  14 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  866   Geraberg            1532    H. Uhlworm         421
              Bittstädt           1630    K. Reinhardt       421

Sp.Nr.  867   Arnstadt            1591    F. Grilletz        413
              Gelmeroda           1536    W. Jakobi          409

Sp.Nr.  868   Ilmenau             1620    H. Gerstenberger   435
              Manebach            1511    A. Fuchs           404

Sp.Nr.  869   Gräfinau-Angstedt   1666    R. Möller          434
              Römhild             1603    H. Bartsch         406

Sp.Nr.  870   Saalfeld            1551    R. Höland          417
              Erfurt              1564    S. Kurzbach        409


Aktueller Tabellenstand
-----------------------

 1  Arnstadt          20 :  8 SWP
 2  Ilmenau           18 : 10 SWP
 3  Bittstädt         16 : 12 SWP  (ges.Tab)  8 SWP   7893 A-Kegel
 4  Gräfinau-Angstedt 16 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP   7937 A-Kegel
 5  Gelmeroda         16 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP   7798 A-Kegel
 6  Geraberg          14 : 14 SWP
 7  Erfurt            12 : 16 SWP
 8  Saalfeld          10 : 18 SWP  (ges.Tab)  2 SWP   9203 A-Kegel
 9  Römhild           10 : 18 SWP  (ges.Tab)  2 SWP   9144 A-Kegel
10  Manebach           8 : 20 SWP



Auswertung nach  14 Spieltagen – Einzelwertung
----------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 R. Möller            Gräfinau-Angstedt     7 - 425,7  7 - 461,1 14 - 443,4
 2 K. Reinhardt         Bittstädt             6 - 413,0  6 - 420,5 12 - 416,8
 3 B. Schenke           Ilmenau               7 - 409,4  6 - 408,0 13 - 408,8
 4 H.-J. Jablinski      Arnstadt              7 - 405,3  6 - 392,3 13 - 399,3
 5 H. Schröder          Saalfeld              6 - 405,2  5 - 414,8 11 - 409,5
 6 W. Jacobi            Gelmeroda             6 - 405,0  7 - 405,1 13 - 405,1
 7 K. Thomas            Römhild               7 - 404,4  7 - 401,3 14 - 402,9
 8 W. Heinze            Ilmenau               4 - 403,0  4 - 396,0  8 - 399,5
 9 H. Gerstenberger     Ilmenau               6 - 402,5  5 - 414,2 11 - 407,8
10 K. Kessel            Arnstadt              7 - 401,9  7 - 402,4 14 - 402,1
11 W. Roth              Gelmeroda             6 - 400,8  4 - 394,8 10 - 398,4
12 F. Bauer             Geraberg              7 - 399,9  6 - 388,0 13 - 394,4
13 W. Zange             Gräfinau-Angstedt     7 - 399,4  7 - 412,3 14 - 405,9
14 K. Kirchner          Bittstädt             7 - 398,9  7 - 401,7 14 - 400,3
15 R. Girbardt          Ilmenau               6 - 398,5  6 - 414,7 12 - 406,6
16 H. Uhlworm           Geraberg              6 - 397,5  7 - 405,9 13 - 402,0
17 P. Eichelroth        Bittstädt             7 - 396,1  7 - 398,1 14 - 397,1
18 W. Hildebrandt       Arnstadt              7 - 396,1  6 - 387,3 13 - 392,1
19 W. Weiland           Römhild               7 - 395,4  7 - 391,6 14 - 393,5
20 A. Fuchs             Manebach              7 - 393,6  7 - 401,6 14 - 397,6
21 R. Pfohl             Bittstädt             7 - 391,6  7 - 384,9 14 - 388,2
22 H. Buer              Ilmenau               4 - 389,0  5 - 390,0  9 - 389,6
23 S. Kurzbach          Erfurt                6 - 388,3  6 - 370,7 12 - 379,5
24 F. Grilletz          Arnstadt              7 - 387,3  7 - 404,0 14 - 395,6
25 J. Franke            Saalfeld              5 - 385,6  6 - 389,7 11 - 387,8
26 H. Kroboth           Gelmeroda             6 - 384,5  7 - 424,0 13 - 405,8
27 S. Fiedler           Gelmeroda             6 - 384,2  4 - 398,3 10 - 389,8
28 R. Höland            Saalfeld              7 - 384,0  7 - 414,0 14 - 399,0
29 W. Sommer            Gräfinau-Angstedt     6 - 381,5  6 - 402,5 12 - 392,0
30 D. Schlegel          Erfurt                4 - 378,3  6 - 388,3 10 - 384,3
31 H. Fleischhack       Geraberg              7 - 377,6  6 - 384,8 13 - 380,9
32 R. Schlundt          Geraberg              6 - 377,2  6 - 390,0 12 - 383,6
33 K. Remdt             Manebach              7 - 376,4  7 - 395,3 14 - 385,9
34 G. Eschrich          Erfurt                6 - 375,2  5 - 380,4 11 - 377,5
35 H. Illhardt          Manebach              6 - 371,8  5 - 388,0 11 - 379,2
36 K.-D. Kobe           Manebach              7 - 369,7  7 - 398,7 14 - 384,2
37 W. Christiansen      Saalfeld              6 - 362,2  4 - 401,0 10 - 377,7

Es werden nur Spieler mit mindestens 7 Spielen berücksichtigt, wovon jedoch 
mindestens 50% (4 Spiele) Auswärtsspiele sein müssen. Spielergebnisse von 
Aus- oder Einwechselungen sind nicht mitgewertet.
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


Gut Holz

Bernd Schenke
Staffelleiter

[ Übersicht der Spieltage der 2. Landesliga Senioren Staffel 1 | Übersicht der Ligen ]