Website Thüringer Kegler-Verband e.V.
[TKV]
Neuigkeiten
Ergebnisse
Ligaergebnisdienst
Sonderergebnisdienst
Kreisergebnisdienste
Archiv / Ehrentafel
Ranglisten/Einzelwertung
Organe / Geschäftsstelle
Ordnungen / Formulare
Jugend
Sonderspielrechte
Namentliche Meldungen
Lehrteam-Bildung
Breitensport
Schiedsrichter
Rechtsorgane
Presse
Pressewart-Berichte
Bilder-TKV
Fanpost / NBC / DKBC
Service
Gästebuch
Links
Impressum
[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband                 Ilmenau , den  11.02.01
Staffelleiter 2.Landesliga Senioren, Staffel 1

Auswertung nach  15 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  871   Bittstädt           1552    K. Kirchner        423
              Ilmenau             1568    W. Heinze          419

Sp.Nr.  872   Gelmeroda           1643    W. Groboth         429
              Geraberg            1614    H. Uhlworm         431

Sp.Nr.  873   Manebach            1557    K.-D. Kobe         418
              Erfurt              1470    H. Möller          418

Sp.Nr.  874   Römhild             1486    H. Bartsch         393
              Arnstadt            1562    K. Kessel          398

Sp.Nr.  875   Gräfinau-Angstedt   1654    R. Möller          434
              Saalfeld            1431    W. Ehrhardt        372


Aktueller Tabellenstand
-----------------------

 1  Arnstadt          22 :  8 SWP
 2  Ilmenau           20 : 10 SWP
 3  Gräfinau-Angstedt 18 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP   9493 A-Kegel
 4  Gelmeroda         18 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP   9284 A-Kegel
 5  Bittstädt         16 : 14 SWP
 6  Geraberg          14 : 16 SWP
 7  Erfurt            12 : 18 SWP
 8  Saalfeld          10 : 20 SWP  (ges.Tab)  4 SWP   8983 A-Kegel
 9  Römhild           10 : 20 SWP  (ges.Tab)  4 SWP   7627 A-Kegel
10  Manebach          10 : 20 SWP  (ges.Tab)  2 SWP   8986 A-Kegel


Auswertung nach  15 Spieltagen – Einzelwertung
----------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 R. Möller            Gräfinau-Angstedt     7 - 425,7  8 - 457,8 15 - 442,8
 2 K. Reinhardt         Bittstädt             6 - 413,0  7 - 418,1 13 - 415,8
 3 B. Schenke           Ilmenau               7 - 409,4  6 - 408,0 13 - 408,8
 4 W. Heinze            Ilmenau               5 - 406,2  4 - 396,0  9 - 401,7
 5 H. Schröder          Saalfeld              6 - 405,2  5 - 414,8 11 - 409,5
 6 W. Jacobi            Gelmeroda             6 - 405,0  8 - 404,1 14 - 404,5
 7 K. Thomas            Römhild               7 - 404,4  8 - 397,5 15 - 400,7
 8 H.-J. Jablinski      Arnstadt              8 - 404,3  6 - 392,3 14 - 399,1
 9 H. Uhlworm           Geraberg              7 - 402,3  7 - 405,9 14 - 404,1
10 H. Gerstenberger     Ilmenau               7 - 402,0  5 - 414,2 12 - 407,1
11 K. Kessel            Arnstadt              8 - 401,4  7 - 402,4 15 - 401,9
12 W. Roth              Gelmeroda             6 - 400,8  5 - 400,0 11 - 400,5
13 W. Zange             Gräfinau-Angstedt     7 - 399,4  8 - 408,1 15 - 404,1
14 K. Kirchner          Bittstädt             7 - 398,9  8 - 404,4 15 - 401,8
15 F. Bauer             Geraberg              8 - 398,5  6 - 388,0 14 - 394,0
16 R. Girbardt          Ilmenau               7 - 396,7  6 - 414,7 13 - 405,0
17 P. Eichelroth        Bittstädt             7 - 396,1  8 - 394,3 15 - 395,1
18 W. Weiland           Römhild               7 - 395,4  8 - 387,1 15 - 391,0
19 W. Hildebrandt       Arnstadt              8 - 394,1  6 - 387,3 14 - 391,2
20 A. Fuchs             Manebach              7 - 393,6  8 - 399,6 15 - 396,8
21 R. Pfohl             Bittstädt             7 - 391,6  8 - 381,5 15 - 386,2
22 F. Grilletz          Arnstadt              8 - 387,3  7 - 404,0 15 - 395,1
23 H. Kroboth           Gelmeroda             6 - 384,5  8 - 424,6 14 - 407,4
24 S. Fiedler           Gelmeroda             6 - 384,2  5 - 397,8 11 - 390,4
25 R. Höland            Saalfeld              7 - 384,0  7 - 414,0 14 - 399,0
26 H. Buer              Ilmenau               5 - 384,0  5 - 390,0 10 - 387,0
27 S. Kurzbach          Erfurt                7 - 383,1  6 - 370,7 13 - 377,4
28 W. Sommer            Gräfinau-Angstedt     6 - 381,5  7 - 405,4 13 - 394,4
29 R. Schlundt          Geraberg              7 - 380,0  6 - 390,0 13 - 384,6
30 J. Franke            Saalfeld              6 - 379,7  6 - 389,7 12 - 384,7
31 H. Fleischhack       Geraberg              7 - 377,6  6 - 384,8 13 - 380,9
32 K. Remdt             Manebach              7 - 376,4  8 - 393,3 15 - 385,4
33 D. Schlegel          Erfurt                5 - 375,6  6 - 388,3 11 - 382,5
34 H. Illhardt          Manebach              6 - 371,8  6 - 385,7 12 - 378,8
35 K.-D. Kobe           Manebach              7 - 369,7  8 - 401,1 15 - 386,5
36 G. Eschrich          Erfurt                7 - 369,4  5 - 380,4 12 - 374,0
37 W. Christiansen      Saalfeld              7 - 363,3  4 - 401,0 11 - 377,0
38 W. Ehrhardt          Saalfeld              4 - 361,5  4 - 380,8  8 - 371,1

Es werden nur Spieler mit mindestens 8 Spielen berücksichtigt, wovon jedoch mindestens 50% (4 Spiele) Auswärtsspiele sein müssen. Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht mitgewertet.
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

Schenke

Staffelleiter

[ Übersicht der Spieltage der 2. Landesliga Senioren Staffel 1 | Übersicht der Ligen ]